उत्तराखंड के कई जिले इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले पांच-छह दिन प्रदेश में मौसम शुष्क और ठंडा रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।
🌡️ तापमान और मौसम की स्थिति
| स्थिति | विवरण |
| मसूरी | तापमान माइनस वन -1°c तक गिर गया है। |
| कोहरा (येलो अलर्ट) | हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी एवं देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र की घाटियों में हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। |
| सूखी ठंड | मौसम भले ही शुष्क रहे, लेकिन सुबह शाम की सूखी ठंड से सामान्य जनजीवन प्रभावित रहेगा। |
| पाला | राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं पाला पड़ने की संभावना है। |
📊 शुक्रवार का तापमान रिकॉर्ड
| शहर | अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) | न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) |
| देहरादून | 22.8 (सामान्य से 3.5 अधिक) | 4.6 (सामान्य से 2कम) |
| पंतनगर | $19.4$ | $2.5$ |
| मुक्तेश्वर | $14.5$ | $1.0$ |
| नई टिहरी | $14.6$ | $0.2$ |
| मसूरी | $15.3$ | $3.9$ |
| खटीमा | $17.0$ | $4.0$ |
| पिथौरागढ़ | $17.7$ | $1.9$ |
☀️ आज (शनिवार) मौसम का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को देहरादून समेत प्रदेश के अन्य शहरों में आसमान मुख्यत: साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय कुहासा छाया रहेगा।
-
देहरादून अनुमानित तापमान:
-
अधिकतम तापमान: 23°सी
-
न्यूनतम तापमान: 5°सी
-
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
